Flowmeter:
Medium | Suitable for liquid, weak corrosive chemical media such as: water; Oil; Glue; Polyurethane vinegar, etc |
Accuracy | Standard accuracy +/-0.5% and high viscosity accuracy up to 0.2% |
Pressure | Standard bearing pressure 32Bar,Accept high pressure customization, high pressure up to 1000Bar |
Temperature | Standard temperature range -30~80°C,Stainless steel series maximum temperature 200°C |
Output | Hall & dry tube pulse output |
Power supply | 4 to 26VDC power supply |
Stainless steel series material | Shell :SS316L Gear :SS316L Bearing :SS316L |
Medium | Suitable for weakly corrosive liquids; For example: water; ammonia |
Aluminum alloy series material | Housing: anodized alumina gear: anodized alumina bearing :SS316L |
Medium | Non-corrosive liquid; For example: gasoline; Aviation kerosene |
Flow range:
Model | Connection size | Pulse coefficient |
0.5~150ML/MIN | G1/8″ internal thread | 0.06ML/P |
3~300ML/MIN | G1/8″ internal thread | 0.14ML/P |
5~1000ML/MIN | G1/8″ internal thread | 0.36ML/P |
0.5~100L/H | G1/4″internal thread | 1ML/P |
6~600L/H | G1/4″internal thread | 5ML/P |
0.3~30L/MIN | G1/2″internal thread | 17.50ML/P |
0.5~100L/MIN | G1 internal thread | 45ML/P |
Product information: