Size chart
Bore (D) Over-connection (G) Height (H) Body length standard type Effective Thread (L1) Thread length (L2) Fixing method (E * F) Flow range (L/min) (plain bearing) Flow range (L/min) (bushing)
DN6 1/2” 40 80mm 12mm 15mm 30×50 1…10 1…10
DN10 1/2” 40 80mm 12mm 15mm 30×50 0.8…20 3…20
DN12 1/2” 40 80mm 12mm 15mm 30×50 1…60 6…60
DN15 1/2” 45 94mm 12mm 15mm 35×50 2…100 10…100
DN20 3/4” 45 94mm 16mm 19mm 35×50 5…130 12…130
DN25 1” 45 112mm 18mm 21mm 35×50 6…160 16…160
exegesis
– Plain bearing type: wide range ratio, excellent accuracy, high full-scale piezoresistance ≤ 1.6 bar
– Bushing type: long service life, excellent wear resistance over a measuring range, low piezoresistance of ≤0.2 bar at full scale